VENTAS DEL MES DE ENERO SUCURSALES A Y B | |||
VALOR UNITARIO: 12590 | |||
SUCURSAL | VENDEDOR | VENTA UNITARIA | VENTA TOTAL |
A | Damián Lezcano | 100 | |
B | Patricia Escalante | 123 | |
B | Federico Alcaras | 124 | |
A | Silvia Ramallo | 200 | |
B | Rubén Martínez | 87 | |
B | Angel Soriano | 90 | |
A | Elsa Rolón | 110 | |
A | Juan Vitale | 234 | |
B | Fernando Márquez | 120 | |
A | Mónica Colmenares | 190 |
APLIQUE BORDE Y COLOR DE FONDO
CALCULE LA VENTA TOTAL DE CADA VENDEDOR: MULTIPLICA VENTA UNITARIA POR VALOR UNITARIO
CALCULE EL TOTAL DE VENTAS DE LA SUCURSAL A
CALCULE EL TOTAL DE VENTAS DE LA SUCURSAL B
CALCULE EL TOTAL DE VENTAS DE LA EMPRESA.
CALCULE EL PROMEDIO DE VENTAS DE CADA SUCURSAL
CALCULE LA VENTA MINIMA Y LA VENTA MAXIMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario